PROPRIETARY TECHNOLOGY
면상 발열체 활용 영역 기술확보
유량(세제량)정밀 감지기
세제자동 투입장치 외
개발 및 성능확보 지원
설계 지원
개발 및 양산
MOCK UP
금형 제작 외
M/UP
진공주형 제작
QDM 제작 외
고온으로 활용이 가능하도록 한 전원 공급 기술 확보
| HEATER발열체의 종류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금속발열체 | 비금속발열체 | |||||
| 발열재질 | Ni-Cr | Fe-Cr합금 | Cu합금 | 탄화규소(SiC) | 몰리브텐실리 사이드 (MoSi2) | 탄소(흑연)발열체 | 라탄크로마이트 (LaCrO2) |
| 사용온도 | ~1400℃ | ~1000℃ | ~1500℃ | ~1800℃ | ~2500℃ | ~1800℃ | |
| HeaterType | 단심발열체_SheathHeater, Bend Heater등 | 면상발열체_Paste, Film Heater등 | |||||
| 주요전원 공급 방식 | Welding, Bolting, Terminals | 접점식, Soldering | |||||
발열부가 내측에 존재하여 스케일링의 영향을 받지 않아 내구성 향상
제어 System고장 시 자체 단선으로 화재 발생율 Zero
| 구분 | 종래의 Sheath Heater기술 | 고효율 물 가열 HEATER기술 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발열 TYPE | 니크롬선(NiCr)Coil | 탄소,카본발열체(Paste공법) | |
| 모듈구성 부품 수 | 31개 | 13개 | |
| 모듈 가공 공수 | 34 | 9 | |
| 폐자재 재활용 | 불가 | 가능 |
고온으로 활용이 가능하도록 한 전원 공급 기술 확보
발열부와 방열부가 내/외부로 구분하며, 방열부 면적을 최적으로 확대 가능
고온 발열체 특성을 활용하여 現 운영 모듈 단가로 고효율 발열체 적용 가능 (에너지 절감 효과 ↑)
발열부의 단면적 확대로 에너지 절감량 극대화
제어 System 고장 시 자체 단선으로 화재 발생율 Zero
| 특징 및 장점 | 비교 | |
|---|---|---|
| 시즈 히터 | 면상 히터 | |
| 건조 Heating 에너지 효율↑ | 방열 면적 25,400㎟ | 방열 면적 44,518㎟ 이상 가능 |
| Duct 모듈 엔지니어링 플라스틱 적용 | ALDC or Steel Plate | 엔지니어링 플라스틱 가능 |
| 서비스성 개선 | Unit내부에 존재 | Unit외부에서 분해 조립 가능 |
드럼 세탁기 등의 액채 세제량 감지부 AI기능 적용 가능
액체(물, 세제 등)류를 사용하는 제품군에 적합